|
|
|
|
|
|
|
| Hersteller: | Radical Entertainment |
| Zirka-Preis: | 90 DM
|
| Grafik: | 69% |
| Musik: | 85% |
| Soundeffekte: | 65% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 2/99 |
|
|
|
|
| Hersteller: | Activision |
| Zirka-Preis: | 130 DM
|
| Grafik: | 68% |
| Musik: | 64% |
| Soundeffekte: | 52% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 6/94 |
|
|
|
|
| Hersteller: | Sega |
| Zirka-Preis: | 110 DM
|
| Grafik: | 63% |
| Musik: | 43% |
| Soundeffekte: | 53% |
| eingegeben von Mesca |
|
 in Videogames 11/93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hersteller: | Paradox Development |
| Zirka-Preis: | 90 DM
|
| Grafik: | 76% |
| Musik: | 68% |
| Soundeffekte: | 59% |
| eingegeben von RouWa |
|
 in Videogames 9/00 |
|
|
|
|
|
|
|
X-Men vs. Street Fighter EX Edition
|
|
|